(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Conexi�n WAN | |
| Ethernet WAN: | Si |
| Ranura para tarjeta SIM: | Si |
| Tipo de conexi�n WAN: | RJ-45 |
| Caracter�sticas de LAN inal�mbrico | |
| Banda Wi-Fi: | Banda �nica (2,4 GHz) |
| Est�ndar Wi-Fi: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (m�x.): | 300 Mbit/s |
| Wi-Fi est�ndares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexi�n | |
| Ethernet: | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN: | Ethernet r�pido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
| Tecnolog�a de cableado: | 10/100Base-T(X) |
| Est�ndares de red: | IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.3u |
| Redes m�viles | |
| Generaci�n de red m�vil: | 4G |
| Est�ndares 2G: | Edge, GPRS, GSM |
| Est�ndares 3G: | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Est�ndar 4G: | LTE |
| Bandas GSM soportadas: | 900,1800 MHz |
| Bandas UMTS apoyo: | 900,2100 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 4 |
| Puerto USB: | No |
| Caracter�sticas de administraci�n | |
| Bot�n de restaurar: | Si |
| Seguridad por pulsador WPS: | Si |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados: | WPA, WPA2, WPA3, WPS |
| Cortafuegos: | Si |
| Cortafuegos stateful: | Si |
| Filtrado: | Si |
| MAC, filtro de direcciones: | Si |
| Filtro de direcci�n IP: | Si |
| Soporte DMZ: | Si |
| Dise�o | |
| Tipo de producto: | Enrutador de escritorio/poste |
| Color del producto: | Blanco |
| Indicadores LED: | LAN, Poder, WLAN, WPS |
| Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
| Certificados de sostenibilidad: | CE |
| Antena | |
| Dise�o de la antena: | Externo |
| Cantidad de antenas: | 4 |
| Caracter�sticas | |
| Funciona con Amazon Alexa: | Si |
| Funciona con el Asistente de Google: | Si |
| Control de energ�a | |
| Alimentaci�n: | CC |
| Voltaje de salida: | 12 V |
| Corriente de salida: | 1 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 �C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | -10 - 70 �C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos m�viles soportados: | Android, iOS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 208 mm |
| Profundidad: | 121,8 mm |
| Altura: | 23,5 mm |
| Peso: | 290 g |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje: | Caja |
| Datos log�sticos | |
| Periodo de garant�a: | 2 a�o(s) |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle
Utilizamos cookies de terceros para mejorar su experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio y personalizar el contenido y los anuncios. Más información