(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Sistema de lentes | |
| Enfoque fijo | Si |
| Apertura m�xima | 2 |
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 115 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Altura | 115 mm |
| Control de energ�a | |
| Alimentaci�n | PoE |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 �C |
| Conexi�n | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet r�pido |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| N�mero de usuarios | 32 usuario(s) |
| Vista viva | Si |
| N�mero de canales de visualizaci�n simult�nea en directo | 6 canales |
| V�deo | |
| M�xima resoluci�n | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de compresi�n de video | H.265+, H.264, H.264+, H.265 |
| Formatos gr�ficos soportados | 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Emisi�n de v�deo | Si |
| Reducci�n de ruido | Si |
| Tecnolog�a de reducci�n de ruido | Reducci�n de ruido 3D |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez, Saturaci�n |
| M�scara de privacidad | Si |
| Tasa de bits | 64 Kbps - 4 Mbps |
| Compensaci�n de contraluz (BLC) | Si |
| Compensaci�n de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Din�mico Digital (DWDR) | Si |
| Smart IR | Si |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Seguridad | |
| Protecci�n mediante contrase�a | Si |
| Filtro de direcci�n IP | Si |
| Cifrado HTTPS | Si |
| Espejo | Si |
| Restablecimiento de la contrase�a por correo electr�nico | Si |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| N�mero de sensores | 1 |
| Tama�o del sensor �ptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Escaneado progresivo | Si |
| C�mara fotogr�fica | |
| �ngulo de visi�n de la lente, horizontal | 74.6� |
| �ngulo de visi�n de la lente, vertical | 41.3� |
| �ngulo de visi�n de la lente, diagonal | 88.1� |
| Contenido del embalaje | |
| N�mero de c�maras | 1 |
| Dise�o | |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Material de la carcasa | Pl�stico |
| C�digo IP (International Protection) | IP67 |
| C�digo IK | IK10 |
| Visi�n nocturna | |
| Visi�n nocturna | Si |
| Distancia de visi�n nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Desempe�o | |
| Tipo | C�mara de seguridad IP |
| Colocaci�n soportada | Interior y exterior |
| Tecnolog�a de conectividad | Al�mbrico |
| Amplio rango din�mico (WDR) | Si |
| Modo d�a / noche | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Certificaci�n | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |