(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| C�mara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3 |
| Shutter Speed | 1/3 a 1/10000 s |
| Slow Shutter | S� |
| Iluminaci�n M�nima | Color: 0,01 Lux; 0 Lux con IR |
| Mecanismo D�a/Noche | Filtro de corte IR |
| Day/Night Switch | Conmutaci�n D�a/Noche/Auto/Programaci�n |
| LENS | |
|---|---|
| Type | Objetivo de focal fija |
| Focal Length | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
| Aperture | 2.8 mm: F2. 2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0 |
| FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV: 88.2�, Vertical FOV: 48.6�, Diagonal FOV: 106.5� 4 mm: Horizontal FOV: 74.6�, Vertical FOV: 41.3�, Diagonal FOV: 88.1� 6 mm: Horizontal FOV: 47.7�, Vertical FOV: 26.5�, Diagonal FOV: 56� |
| Lens Mount | M12 |
| DORI Distance | 2,8 mm: Detectar: 45 m (149 pies) Observar:19 m (62 pies) Reconocer 9 m (30 pies) Identificar 5 m (15 pies) 4 mm: Detectar: 60 m (198 ft) Observar 25 m (83 pies) Reconocer 12 m (40 pies) Identificar 6 m (20 pies) 6 mm Detectar: 91 m (297 ft) Observar 38 m (124 pies) Reconocer 18 m (59 pies) Identificar 9 m (30 pies) |
| Angle Adjustment (Manual) | |
|---|---|
| Range | Panor�mica: de -90� a 90 Inclinaci�n: de -90� a 90 |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| IR LED | Cantidad: 2 Alcance: 30m Longitud de onda: 850nm |
| White LED | N/A |
| Illuminator On/Off Control | Autom�tico/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
| VIDEO | |
|---|---|
| Max. Resolution | 1920 � 1080 |
| Main Stream | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resoluci�n: 1920x1080, 1280x960, 1280x720 Nota: Si la rotaci�n de la imagen est� ajustada a 90� o 270�, la frecuencia de imagen s�lo admite hasta 20fps. |
| Sub-Stream | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resoluci�n: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 Nota: Si la rotaci�n de la imagen est� ajustada a 90� o 270�, la frecuencia de imagen s�lo admite hasta 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresi�n de video | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
| H.264 Type | Perfil principal/Perfil alto |
| H.264+ | Flujo principal soportado |
| H.265 Type | Perfil principal |
| H.265+ | Flujo principal soportado |
| Video Bit Rate | Flujo principal: de 256 Kbps a 4 Mbps Flujo secundario: de 64 Kbps a 512 Kbps |
| Image | |
|---|---|
| Image Settings | Espejo, Brillo, Contraste, Saturaci�n, Nitidez, Exposici�n, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotaci�n(90�/270�) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | = 52 dB |
| Image Parameters Switch | S� |
| Privacy Mask | Hasta 4 m�scaras |
| ROI | 1 Regi�n |
| OSD Setting | S� |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicaci�n de Audio | N/A |
| Entrada de Audio | N/A |
| Salida de Audio | N/A |
| Compresi�n de Audio | N/A |
| Audio Sampling Rate | N/A |
| Environment Noise Filtering | N/A |
| Audio Bit Rate | N/A |
| Red | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | S� |
| API | ONVIF |
| Vista en vivo simult�nea | 3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR |
| Web Browser | Google Chrome� 57 y superiores Firefox� 52 y superiores Safari� 11 y superiores Microsoft� Edge 91 y versiones posteriores |
| Cloud | S� |
| Seguridad | Protecci�n por contrase�a, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticaci�n Digest |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| ALARMA Y GESTI�N DE EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | Clasificaci�n de personas y veh�culos, Detecci�n de intrusi�n en �reas, Detecci�n de cruce de l�neas, Detecci�n de personas, Detecci�n de veh�culos, Detecci�n de entrada en regiones, Detecci�n de salida de regiones, Detecci�n de objetos abandonados, Detecci�n de retirada de objetos |
| Basic Event | Detecci�n de movimiento, detecci�n de manipulaci�n de v�deo, excepci�n (inicio de sesi�n ilegal) |
| Alarm Linkage | Grabaci�n de v�deo en tarjeta de memoria, pulsaci�n de mensaje, aviso ac�stico |
| Linkage Method | N/A |
| Output Notification | Env�o de mensajes |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarma | N/A |
| Reset Button | N/A |
| Power | Puerto de alimentaci�n de CC |
| Almacenamiento interno | N/A |
| Built-in Microphone | N/A |
| Built-in Speaker | N/A |
| Audio | N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30?60 �C |
| Storage Temperature | -40?60 �C |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensaci�n) |
| Storage Humidity | 95% o menos (sin condensaci�n) |
| Contenido del Paquete | C�mara de red VIGI Gu�a de inicio r�pido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
| Dimensiones | 174 � 74 � 71 mm |
| Material | Pl�stico |
| Peso neto | 0.2 Kg |
| Peso bruto | 0.35 Kg |
| Power Supply | 12 V CC � 5%, clavija de alimentaci�n coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
| Consumo energ�tico | M�ximo: 5 W T�pico (Modo D�a): 1.32 W T�pico (modo nocturno con LED IR): 2,68 W |
| Protection | IP67 |
| Product Dimensions (L x W x H) | 73� 174 � 71 mm |
| Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |