Sistema de Alimentaci�n Ininterrumpida (SAI/UPS) de formato minitorre con topolog�a Line-interactive, la serie SPS ONE de Salicru proporciona back-up de bater�a (con salida de ondulador pseudosenoidal) y protecci�n contra sobrecargas.
Durante los cortes de tensi�n, los equipos SPS ONE entregan respaldo de bater�a para realizar un apagado correcto del sistema inform�tico y proteger contra la p�rdida de datos y da�os a la electr�nica.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Caracter�sticas | |
| Topolog�a UPS | L�nea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 700 VA |
| Potencia de salida | 360 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operaci�n (min) | 162 V |
| Voltaje de entrada de operaci�n (max) | 290 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operaci�n de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operaci�n de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulaci�n de la frecuencia de salida | 1 Hz |
| Regulaci�n del voltaje de salida | 10% |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Eficiencia (modo ECO) | 95% |
| Modo ECO | Si |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Battery replacement, Fallo, Alarma de bater�a baja, Alarma de sobrecarga |
| Auto-rearranque | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | Tipo F |
| Cantidad de salidas AC | 2 salidas AC |
| N�mero de salidas tipo F | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de puerto USB | USB Tipo B |
| Bater�a | |
| Tecnolog�a de bater�a | Plomo-Calcio (Pb-Ca) |
| Tiempo t�pico de respaldo a carga completa | 20 min |
| Vida �til de la bater�a (m�x.) | 5 a�o(s) |
| Tiempo de recarga de la bater�a | 6 h |
| Prueba de bater�as autom�tica | Si |
| Arranque en fr�o | Si |
| Dise�o | |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Rojo, Blanco |
| Indicadores LED | Si |
| Certificaci�n | EN-IEC 62040-1-1, EN-IEC 60950-11, EN-IEC 62040-12, ISO 9001, ISO 14001 |
| Compatibilidad | Windows, Linux, Unix, Mac |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 �C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2400 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 101 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Altura | 142 mm |
| Peso | 4,45 kg |