(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Topolog�a UPS | Doble conversi�n (en l�nea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operaci�n (min) | 220 V |
| Voltaje de entrada de operaci�n (max) | 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operaci�n de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operaci�n de salida (max) | 240 V |
| Regulaci�n de la frecuencia de salida | 0.05 Hz |
| Regulaci�n del voltaje de salida | 1% |
| N�mero de fases de entrada | 1 |
| N�mero de fases de salida | 1 |
| Eficiencia (modo online) | 92% |
| Eficiencia (modo ECO) | 98% |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 |
| Factor de potencia de salida | 0,9 |
| Modo ECO | |
| Apagado de emergencia | |
| Capacidad de sobrecarga (1 minuto) | 130% |
| Salida de voltaje Distorsi�n Arm�nica Total | 2% |
| Corriente de entrada Distorsi�n Arm�nica Total (THD) | 2% |
| Nivel de ruido | 49 dB |
| Protecci�n de sobrecarga | |
| Funciones de protecci�n de poder | Sobreintensidad, Cortocircuito, Bajo corriente, Bajo voltaje |
| Alarma(s) audibles | |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la bater�a, Fallo, Alarma de bater�a baja, Alarma de sobrecarga, Cambio de bater�a |
| Tipo de salida AC | Tipo F |
| Cantidad de salidas AC | 3 salidas AC |
| N�mero de salidas tipo F | 3 |
| Puerto USB | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Dispositivo de apagado de emergencia |
| Tecnolog�a de bater�a | Plomo-Calcio (Pb-Ca) |
| Tiempo de recarga de la bater�a | 4 h |
| Prueba de bater�as autom�tica | |
| Carga en modo Off |
| Factor de forma | Torre |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Cambio de bater�a |
| Seguridad | EN 62040-1:2008+A1:2013 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 �C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Ancho | 144 mm |
| Profundidad | 356 mm |
| Altura | 228 mm |
| Peso | 10,2 kg |
| C�digo de Sistema de Armomizaci�n (SA) | 85078000 |
| Tipo de bater�a | AGM |
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle
We use third-party cookies to enhance your browsing experience, analyze site traffic and personalize content, ads. Learn more.